ГРАФИК
проведения руководством, членами Правления Белкоопсоюза
«прямых телефонных линий» во 2 квартале 2026 года
|
№ |
Ф.И.О. должностного лица |
Должность |
Дата |
| 1. | Коваль Марина Витальевна | Начальник управления контрольно-аналитической деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения | 03.07.2026 04.07.2026 05.07.2026 |
| 2. | Короткевич Инесса Леонидовна | Председатель Правления | 11.07.2026 12.07.2026 |
| 3. | Королёв Виктор Александрович | Первый заместитель Председателя Правления | 18.07.2026 19.07.2026 |
| 4. | Герман Валентин Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 25.07.2026 26.07.2026 |
| 5. | Мариничев Валерий Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 01.08.2026 02.08.2026 |
| 6. | Герман Валентин Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 08.08.2026 09.08.2026 |
| 7. | Герман Валентин Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 15.08.2026 16.08.2026 |
| 8. | Королёв Виктор Александрович | Первый заместитель Председателя Правления | 22.08.2026 23.08.2026 |
| 9. | Мариничев Валерий Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 29.08.2026 30.08.2026 |
| 10. | Скиндер Оксана Ивановна | Заместитель Председателя Правления | 05.09.2026 06.09.2026 |
| 11. | Скиндер Оксана Ивановна | Заместитель Председателя Правления | 12.09.2026 13.09.2026 |
| 12. | Королёв Виктор Александрович | Первый заместитель Председателя Правления | 19.09.2026 20.09.2026 |
| 13. | Мариничев Валерий Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 26.09.2026 27.09.2026 |
«Прямые телефонные линии» с населением проводятся
по субботам с 9 до 12 часов
звонки принимаются по тел. 311 38 00